Arbeitsgruppentreffen, 05.05.2006
Oracle Germany
| Thema | Supply Chain Planning in industriellen Anwendungen |
| Zeit | Freitag, 05.05.2006 |
| Ort | Oracle Germany Riesstraße 25, 80992 München l |
Programm
Freitag, 05.05.2006
| 10:00 | Begrüßung Prof. Dr. Hans-Otto Günther, TU Berlin Werner Keller, VP Sales, Oracle Germany |
| 10:20 | Überblick über die Oracle APS-Lösungen Hans-H. Schulz, Oracle Germany Folien |
| 11:00 | Pause |
| 11:20 | Collaborative Planning der Logistik bei DuPont Markus Urban, Oracle Germany Folien |
| 12:00 | Examples of customers and results gained from Oracle APS Christian Fabricius, Oracle EMEA |
| 12:40 | Mittagspause |
| 14:00 | Supply network design in chemical industry: Strategic optimization of specialty chemicals production networks Reinhard Hübner, TU Berlin Folien |
| 14:40 | Integrated planning of petrochemical production networks Markus Leopoldseder, McKinsey & Company Folien |
| 15:20 | Pause |
| 15:40 | Effiziente Nachversorgung von dezentralen Lagerstandorten: Zentrale Allokationsentscheidungen zur Steigerung der Lieferfähigkeit Dr. Michael Wagner, Paul Hartmann AG, Heidenheim Folien |
| 16:20 | ILOG APS-Lösungen für die Prozessindustrie und die Transportwirtschaft Dr. Hermann Stolle, ILOG Deutschland GmbH, Bad Homburg Folien |
| ca. 17:00 | Ende der Veranstaltung |
