Arbeitsgruppentreffen, 3. April 2009
Auf Einladung von ILOG, an IBM Company
| Thema | Supply Chain Optimierung |
| Zeit | Freitag, 03. April 2009 |
| Ort | Mövenpick Hotel Frankfurt/Oberursel Zimmersmühlenweg 35 D-61440 Frankfurt/Oberursel |
Programm
Freitag, 03. April 2009
| 10:00 | Begrüßung und kurze Vorstellung von ILOG (Gastgeber) Prof. Dr. Herbert Meyr, TU Darmstadt Filippo Focacci, ILOG, an IBM company, France |
| 10:20 | „ILOG in optimization and supply chain: A product update“ – Filippo Focacci & Philippe Rechaussat, ILOG, an IBM company, France |
| 11:00 | Pause |
| 11:20 | „Strategies to mitigate risk in the global supply chain“ – Philippe Rechaussat, ILOG, an IBM company, France |
| 12:00 | „Optimize inventory in manufacturing: safety stock optimization and production planning integrated“ – Filippo Focacci, ILOG, an IBM company, France |
| 12:40 | Mittagspause |
| 14:00 | „Der Blockplanungsansatz: Eine Fallstudienanwendung aus der Getränkeindustrie“ – Prof. Dr. Hans-Otto Günther, TU Berlin |
| 14:40 | „MIP-basierte Personalkapazitäts- und Logistikplanung in der Automobilindustrie” – Jun.-Prof. Dr. Achim Koberstein, Uni Paderborn (in Kooperation mit Thomas Sillekens, Jens Peter Kempkes, Prof. Dr. Leena Suhl) |
| 15:20 | Pause |
| 15:40 | „Dynamische Steuerung der Hilfsmittel-Versorgung von Homecare-Patienten“ – Dr. Michael Wagner, Hartmann AG |
| 16:20 | „Standortplanung der Ticketautomaten zur elektronischen LKW-Maut“ – Dr. Stefan Gnutzmann, Berlin |
| 17:00 | Ende der Veranstaltung |
