Arbeitsgruppentreffen, 10. Oktober 2014
Auf Einladung der SimPlan AG
| Thema | „Operations Research und Simulation im Supply Chain Management“ |
| Datum | Freitag, 10. Oktober 2014 |
| Ort | BEST WESTERN Hotel Frankfurt Maintal Westendstraße 77, 63477 Maintal-Dörnigheim |
Programm
| 10:00 | Begrüßung und Vorstellung der SimPlan AG (Gastgeber) Prof. Dr. Herbert Meyr, Universität Hohenheim Dr. Sven Spieckermann, SimPlan AG |
| 10:30 | „Simulation von Lieferketten im Handel unter Berücksichtigung von CO2-Emissionen“ Prof. Dr.-Ing. Markus Rabe, Technische Universität Dortmund Dr. Sven Spieckermann, SimPlan AG |
| 11:10 | Pause |
| 11:40 | „Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung für die operativ-taktische Planung globaler Liefernetzwerke“ Sarah A. Thissen, Volkswagen AG Prof. Dr.-Ing. Michael Toth, Hochschule Bochum / Fraunhofer IML Dortmund |
| 12:20 | „Mittelfristige Lagerplatzzuordnung bei einem Fahrzeughersteller“ Dr. Florian Seeanner, SimPlan Systems GmbH |
| 13:00 | Mittagspause |
| 14:00 | „Using simulation-based optimization in production planning“ Prof. Dr. Christian Almeder, European University Viadrina |
| 14:40 | „Der Zusammenhang zwischen Sicherheitsbestands-optimierung und Transportkapazitätsplanung“ Prof. Dr. Horst Tempelmeier, Universität zu Köln |
| 15:20 | Pause |
| 15:50 | „Etablierung eines differenzierten Lieferservicegrades für zwei Kundenklassen aus einem gemeinsamen Lager“ Dr. Martin Albrecht, Paul Hartmann AG |
| 16:30 | „Breaking down functional Silos“ Stefan Hoogervorst, Involvation Interactive b.v. |
| 17:10 | Ende der Veranstaltung |
