Arbeitsgruppentreffen, 21.09.2007
Auf Einladung der SimPlan AG
| Thema | Supply Chain Simulation und Optimierung |
| Zeit | Freitag, 21.09.2007 |
| Ort | Best Westdorm Hotel Maintal |
Programm
Freitag, 21.09.2007
| 10:00 | Begrüßung und kurze Einleitung zur SimPlan AG, Gastgeber Prof. Dr. Herbert Meyr, TU Darmstadt Sven Spieckermann, SimPlan AG Folien |
| 10:20 | Simulative Analyse der Auswirkungen von Standortentscheidungen bei der Degussa Nadine Bremser, Degussa AG, und Dr. Kai Gutenschwager, SimPlan AG Folien |
| 11:00 | Pause |
| 11:20 | Strategische Netzwerkplanung im Produktentstehungsprozess – Vision oder Realität? Dr. Thomas Rennemann, AUDI AG – Werklogistikplanung |
| 12:00 | Modellgestützte strategische Produktionssystemplanung für Motoren, Fahrwerks- und Antriebsstrangmodule Markus Bundschuh, BMW AGv |
| 12:40 | Mittagspause |
| 14:00 | Optimierung für die Produktionsnetzwerk- und Standortplanung in der Kunststoffindustrie Dr. Matthias Lautenschläger, Axentiv AG Folien |
| 14:40 | Strategic network planning: a framework and its practical applications Dr. Baptiste Lebreton, INSEAD Folien |
| 15:20 | Pause |
| 15:40 | Forecasting mit Oracle Demantra – Überblick und Anwendungsbeispiele Dr. Hans-H. Schulz, Oracle Deutschland Folien |
| ca. 16:20 | Ende der Veranstaltung |
