Arbeitsgruppentreffen, 28. Oktober 2005
IBM Deutschland GmbH
| Thema | SCM in the Electronics Industry |
| Zeit | Freitag, 28. Oktober 2005 |
| Ort | IBM Deutschland GmbH EMEA TotalStorage Executive Briefing & Education Center Mainz Hechtsheimer Straße 2, 55131 Mainz |
Programm
Freitag, 28. Oktober 2005
| 10:00 | Begrüßung PD Dr. Martin Grunow, TU Berlin Dr. Horst Zisgen, IBM Deutschland GmbH Arno Hebgen, IBM Deutschland GmbH |
| 10:20 | Inventory Planning & Budget Optimization using Evolutionary Algorithms: With an Application to the Automotive Aftermarket Dr. Peter Korevaar, IBM Deutschland GmbH |
| 11:00 | Pause |
| 11:20 | Global value chain optimization for commodities in the process industry Matthias Kannegießer, TU Berlin |
| 12:00 | Neue Optimierungsansätze zur strategischen Supply Chain Gestaltung Dr. M. Teresa Melo, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) Folien |
| 12:40 | Mittagspause |
| 14:00 | Advanced Quality Management in a Global Supply Chain: IBM’s quality management in a 300m wafer fab supporting supply chain Dr. Thorsten Mühge, IBM Deutschland GmbH Folien |
| 14:40 | Ablaufplanung für Batchmaschinen in der Halbleiterproduktion: Modellierung und Lösungsverfahren PD Dr. Lars Mönch, TU Ilmenau Folien |
| 15:20 | Analytical Capacity and Lead Time Planning in complex Manufacturing Lines: With an Application in IBM’s Semiconductor Fabrication Dr. Ingo Meents und Dr. Horst Zisgen, IBM Deutschland GmbH |
| 16:00 | Pause |
| 16:20 | Online-Optimierung des Pannenhilfsdienstes des ADAC Benjamin Hiller, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) Folien |
| 16:50 | Das Online-Terminvergabe-Problem Andreas Tuchscherer, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB) Folien |
| ca. 17:20 | Ende der Veranstaltung |
